Оценка достижения плановых индикативных показателей. Оценка эффективности использования бюджетных средств за 2024 год
| Наименование муниципальной программы | Наименование индикативного показателя (ИП) | Единица измерения | Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме) | Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) | Исполнение индикативных показателей , % | Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1- итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр.10/итого по муниципальной программе гр. 8) | Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2- гр. 5/гр. 4) | Средневзвешенная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе) | Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2- гр.9 / гр.7) ≥ 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Златоустовского городского округа «Развитие культуры Златоустовском городском округе» |
1 Количество учащихся детских музыкальных и школ искусств округа | чел. | 2229 | 2230 | 100,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1 Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях ДМШ2; ДМШ3, ДШИ1 | ед. | 3 | 3 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 1.2 Приобретение основных средств в муниципальных учреждениях ДМШ1, ДМШ2, ДМШ3, ДШИ2, ДШИ3 | ед. | 5 | 5 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 1.3 Единовременная социальная выплата преподавателям учреждений | чел. | 2 | 2 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 2. Охват населения услугами учреждений культуры | % | 84 | 88 | 104,76 | 1,05 | ||||
| 2. Количество участников клубных формирований | чел. | 1922 | 1907 | 99,22 | 0,99 | ||||
| 2.1.Количество учреждений в зданиях которых, проведены ремонты и противопожарные мероприятия Булат, ЖД, Металлург, СЦКС | ед. | 4 | 4 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 2.2. Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту и разработке проектно-сметной документации Металлург | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 2.3. приобретение основных средств: количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу Булат, СЦКС, ЖД, Металлург, ЗПКО | ед. | 5 | 5 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 2.4. Благоустройство территории СЦКС | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 2.5. Благоустройство мест отдыха, расположенных в городах с численностью до 500 тысяч человек Металлург | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 3. Количество посетителей музея | тыс.чел | 78 | 78 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 3.1.Ремонт и противопожарные мероприятия Музей | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 3.2. приобретение основных средств | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 3.3. Благоустройство территории | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 4.Количество посещений муниципальных библиотек | ед. | 555 | 561 | 101,08 | 1,01 | ||||
| 4.1 Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях ЦБС | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 4.2 Приобретение основных средств МБУК ЦБС | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 5. Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях | чел. | 150 | 153 | 102,00 | 1,02 | ||||
| 5.1 Приобретение основных средств в муниципальные учреждения Управление | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 6. Организация общегородских массовых мероприятий: Количество участников мероприятий | тыс. чел. |
143 | 141 | 98,60 | 0,99 | ||||
| 6.1 Количество мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики | ед. | 15 | 15 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 7. Количество экземпляров книжного фонда и периодических изданий | ед. | 671151 | 676115 | 100,74 | 1,01 | ||||
| 7.1 Количество модельных библиотек, обновивших библиотечные фонды | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 7.2 Количество библиотек, обновивших библиотечные фонды | ед. | 18 | 18 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 8. Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию | ед. | 436262 | 436309 | 100,01 | 1,00 | ||||
| 8. Количество выданных архивных справок, выписок и копий архивных документов по запросам юридических и физических лиц | ед. | 5181 | 5057 | 97,61 | 0,98 | ||||
| 8.1 Количество созданных (разработанных) или обновленных сайтов | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 9. Количество учреждений адаптированных для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп Булат | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 10. Количество технически оснащенных муниципальных музеев | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 |



















